по адресу пр-кт Ливанова, дом 4,
г Ульяновск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полимер |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 33134 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 33134 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 52504 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 52504 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 33137 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 33137 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 52507 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 52507 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.5 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 33135 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 33135 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.6 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 52505 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 52505 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.7 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 33136 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 33136 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.8 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 52506 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 52506 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.9 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | 33133 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 33133 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.10 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | 52503 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 52503 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925725 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11791156925151 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925760 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11820154913140 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925739 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925741 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925763 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925740 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925751 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925758 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.11 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11791156925041 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.12 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925723 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.13 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925762 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.14 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11820154913076 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.15 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | МФ-5.2.2-Б-65 |
Заводской номер (серийный) | 065045221 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.04.2021 |
Межповерочный интервал | 12 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.16 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925761 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.17 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925748 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.18 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925753 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.19 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925754 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.20 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925743 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.21 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 11789157925764 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.04.2021 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 440 |
Холодная вода | 441 |
Электрическая энергия | 371 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |